行业领先品牌 深耕十五年 大型企业长期合作商

销售热线:138-0151-2151

首页 > 新闻资讯 > 新闻中心
振动盘用不锈钢价格走势-2011-08-04
振动盘用不锈钢价格走势----2011-8-4

8月4日无锡浦项304/2B不锈钢卷板参考价格

单品 厚度 宽度 长度 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日
不锈钢卷板 2 - C 304/2B 太钢 无锡 23500 -100 11-08-04
不锈钢卷板 1.5 - C 304/2B 太钢 无锡 23500 -100 11-08-04
不锈钢卷板 1.2 - C 304/2B 太钢 无锡 23800 -100 11-08-04
不锈钢卷板 1 - C 304/2B 太钢 无锡 24000 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.9 - C 304/2B 太钢 无锡 24000 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.8 - C 304/2B 太钢 无锡 24100 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.7 - C 304/2B 太钢 无锡 24200 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.6 - C 304/2B 太钢 无锡 24300 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.5 - C 304/2B 太钢 无锡 24600 -100 11-08-04
不锈钢卷板 2 - C 321/2B 太钢 无锡 30800 0 11-08-04
不锈钢卷板 1.5 - C 321/2B 太钢 无锡 30800 0 11-08-04
不锈钢卷板 1.2 - C 321/2B 太钢 无锡 31000 0 11-08-04
不锈钢卷板 1 - C 321/2B 太钢 无锡 31200 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.9 - C 321/2B 太钢 无锡 31200 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.8 - C 321/2B 太钢 无锡 31300 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.7 - C 321/2B 太钢 无锡 31400 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.6 - C 321/2B 太钢 32400 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.5 - C 321/2B 太钢 无锡 32500 0 11-08-04
不锈钢卷板 2 - C 430/2B 太钢 无锡 11100 0 11-08-04
不锈钢卷板 1.5 - C 430/2B 太钢 无锡 11100 0 11-08-04
不锈钢卷板 1.2 - C 430/2B 太钢 无锡 11300 0 11-08-04
不锈钢卷板 1 - C 430/2B 太钢 无锡 11500 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.9 - C 430/2B 太钢 无锡 11500 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.8 - C 430/2B 太钢 无锡 11600 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.7 - C 430/2B 太钢 无锡 11700 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.6 - C 430/2B 太钢 无锡 11800 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.5 - C 430/2B 太钢 无锡 11900 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.4 - C 430/2B 太钢 无锡 12600 0 11-08-04
不锈钢卷板 2 - C 304/2B 宝新 无锡 23700 -100 11-08-04
不锈钢卷板 1.5 - C 304/2B 宝新 无锡 23800 -100 11-08-04
不锈钢卷板 1.2 - C 304/2B 宝新 无锡 23900 -100 11-08-04
不锈钢卷板 1 - C 304/2B 宝新 无锡 24100 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.9 - C 304/2B 宝新 无锡 24100 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.8 - C 304/2B 宝新 无锡 24200 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.7 - C 304/2B 宝新 无锡 24300 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.6 - C 304/2B 宝新 无锡 24500 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.5 - C 304/2B 宝新 无锡 24900 -100 11-08-04
不锈钢卷板 0.4 - C 304/2B 宝新 无锡 25700 -100 11-08-04
不锈钢平板 2 - L 304/2B 张浦 无锡 22300 -100 11-08-04
不锈钢平板 1.5 - L 304/2B 张浦 无锡 22300 -100 11-08-04
不锈钢平板 1.2 - L 304/2B 张浦 无锡 22600 -100 11-08-04
不锈钢平板 1 - L 304/2B 张浦 无锡 22600 -100 11-08-04
不锈钢平板 0.9 - L 304/2B 张浦 无锡 22600 -100 11-08-04
不锈钢平板 0.8 - L 304/2B 张浦 无锡 22600 -100 11-08-04
不锈钢平板 0.7 - L 304/2B 张浦 无锡 22700 -100 11-08-04
不锈钢平板 0.6 - L 304/2B 张浦 无锡 22900 -100 11-08-04
不锈钢平板 0.5 - L 304/2B 张浦 无锡 22900 -100 11-08-04
不锈钢平板 0.4 - L 304/2B 张浦 无锡 23900 -100 11-08-04
不锈钢卷板 10 - C 304/NO.1 宝钢 无锡 23500 0 11-08-04
不锈钢卷板 8 - C 304/NO.1 宝钢 无锡 23500 0 11-08-04
不锈钢卷板 6 - C 304/NO.1 宝钢 无锡 23400 0 11-08-04
不锈钢卷板 5 - C 304/NO.1 宝钢 无锡 23400 0 11-08-04
不锈钢卷板 4 - C 304/NO.1 宝钢 无锡 23400 0 11-08-04
不锈钢平板 10 - L 304/NO.1 宝钢 无锡 22600 0 11-08-04
不锈钢平板 8 - L 304/NO.1 宝钢 无锡 22500 0 11-08-04
不锈钢平板 6 - L 304/NO.1 宝钢 无锡 22500 0 11-08-04
不锈钢平板 5 - L 304/NO.1 宝钢 无锡 22400 0 11-08-04
不锈钢平板 4 - L 304/NO.1 宝钢 无锡 22000 0 11-08-04
不锈钢卷板 3 - C 201/2B 联众 无锡 13000 -200 11-08-04
不锈钢卷板 2.5 - C 201/2B 联众 无锡 13000 -100 11-08-04
不锈钢卷板 2 - C 201/2B 联众 无锡 12900 0 11-08-04
不锈钢卷板 1.5 - C 201/2B 联众 无锡 12900 0 11-08-04
不锈钢卷板 1 - C 201/2B 联众 无锡 12900 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.9 - C 201/2B 联众 无锡 13000 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.8 - C 201/2B 联众 无锡 13200 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.7 - C 201/2B 联众 无锡 13400 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.6 - C 201/2B 联众 无锡 15000 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.5 - C 201/2B 联众 无锡 15700 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.4 - C 201/2B 联众 无锡 16200 0 11-08-04
不锈钢平板 3 - L 201/2B 联众 无锡 12200 -100 11-08-04
不锈钢平板 2.5 - L 201/2B 联众 无锡 11900 -100 11-08-04
不锈钢平板 2 - L 201/2B 联众 无锡 11200 0 11-08-04
不锈钢平板 1.5 - L 201/2B 联众 无锡 11500 0 11-08-04
不锈钢平板 1.2 - L 201/2B 联众 无锡 11300 0 11-08-04
不锈钢平板 1 - L 201/2B 联众 无锡 12100 0 11-08-04
不锈钢平板 0.9 - L 201/2B 联众 无锡 11900 0 11-08-04
不锈钢平板 0.8 - L 201/2B 联众 无锡 12000 0 11-08-04
不锈钢平板 0.6 - L 201/2B 联众 无锡 12500 0 11-08-04
不锈钢平板 0.5 - L 201/2B 联众 无锡 12800 0 11-08-04
不锈钢平板 0.4 - L 201/2B 联众 无锡 12300 0 11-08-04
不锈钢平板 3 - C 202/2B 联众 无锡 18600 0 11-08-04
不锈钢卷板 2.5 - C 202/2B 联众 无锡 18600 0 11-08-04
不锈钢卷板 2 - C 202/2B 联众 无锡 18600 0 11-08-04
不锈钢卷板 1.5 - C 202/2B 联众 无锡 18600 0 11-08-04
不锈钢卷板 1.2 - C 202/2B 联众 无锡 18600 0 11-08-04
不锈钢卷板 1 - C 202/2B 联众 无锡 18600 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.9 - C 202/2B 联众 无锡 18500 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.8 - C 202/2B 联众 无锡 18800 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.6 - C 202/2B 联众 无锡 19400 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.5 - C 202/2B 联众 无锡 19600 0 11-08-04
不锈钢卷板 0.4 - C 202/2B 联众 无锡 20300 0 11-08-04
不锈钢平板 3 - L 202/2B 联众 无锡 17600 0 11-08-04
不锈钢平板 2.5 - L 202/2B 联众 无锡 17300 0 11-08-04
不锈钢平板 2 - L 202/2B 联众 无锡 16300 0 11-08-04
不锈钢平板 1.5 - L 202/2B 联众 无锡 16600 0 11-08-04
不锈钢平板 1.2 - L 202/2B 联众 无锡 16100 0 11-08-04
不锈钢平板 1 - L 202/2B 联众 无锡 17100 0 11-08-04
不锈钢平板 0.9 - L 202/2B 联众 无锡 16800 0 11-08-04
不锈钢平板 0.7 - L 202/2B 联众 无锡 16500 0 11-08-04
不锈钢平板 0.5 - L 202/2B 联众 无锡 16200 0
上一篇:  振动盘用不锈钢价格走势-2011-08-03    下一篇:  关于振动盘的质量检验
振动盘推荐产品
振动盘咨询热线:138-0151-2151

柔性振动盘
电容振动盘
电子插件振动盘
保护器振动盘
电容振动盘
电容振动盘
地址:无锡市新吴区梅村梅里路96号
电话:0510-85300846
销售热线:138-0151-2151 周经理
邮箱:office@wxcfzdp.cn
备案号:苏ICP备10201449号  苏公网安备32020502001116
友情链接:剪切式破碎机达克罗加工冷等静压机镀钛加工伺服电子变压器行星减速机常州养老院蜂窝设备振动盘无心磨床

官网二维码扫描