行业领先品牌 深耕十五年 大型企业长期合作商

销售热线:138-0151-2151

首页 > 新闻资讯 > 新闻中心
振动盘用不锈钢价格走势-2011-08-23

振动盘用不锈钢价格走势-2011-08-18   www.wxcfzdp.cn/szzdp.htm 苏州振动盘

单品 厚度 宽度 长度 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
不锈钢卷板 2 - C 304/2B 太钢 无锡 22700 200 11-08-23
不锈钢卷板 1.5 - C 304/2B 太钢 无锡 22700 200 11-08-23
不锈钢卷板 1.2 - C 304/2B 太钢 无锡 23000 200 11-08-23
不锈钢卷板 1 - C 304/2B 太钢 无锡 23200 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.9 - C 304/2B 太钢 无锡 23200 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.8 - C 304/2B 太钢 无锡 23300 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.7 - C 304/2B 太钢 无锡 23400 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.6 - C 304/2B 太钢 无锡 23500 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.5 - C 304/2B 太钢 无锡 23800 200 11-08-23
不锈钢卷板 2 - C 321/2B 太钢 无锡 30000 200 11-08-23
不锈钢卷板 1.5 - C 321/2B 太钢 无锡 30000 200 11-08-23
不锈钢卷板 1.2 - C 321/2B 太钢 无锡 30200 27200 11-08-23
不锈钢卷板 1 - C 321/2B 太钢 无锡 30400 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.9 - C 321/2B 太钢 无锡 30400 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.8 - C 321/2B 太钢 无锡 30500 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.7 - C 321/2B 太钢 30600 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.6 - C 321/2B 太钢 无锡 31600 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.5 - C 321/2B 太钢 无锡 31700 200 11-08-23
不锈钢卷板 2 - C 430/2B 太钢 无锡 11000 0 11-08-23
不锈钢卷板 1.5 - C 430/2B 太钢 无锡 11000 0 11-08-23
不锈钢卷板 1.2 - C 430/2B 太钢 无锡 11200 0 11-08-23
不锈钢卷板 1 - C 430/2B 太钢 无锡 11400 0 11-08-23
不锈钢卷板 0.9 - C 430/2B 太钢 无锡 11400 0 11-08-23
不锈钢卷板 0.8 - C 430/2B 太钢 无锡 11500 0 11-08-23
不锈钢卷板 0.7 - C 430/2B 太钢 无锡 11600 0 11-08-23
不锈钢卷板 0.6 - C 430/2B 太钢 无锡 11700 0 11-08-23
不锈钢卷板 0.5 - C 430/2B 太钢 无锡 11800 0 11-08-23
不锈钢卷板 0.4 - C 430/2B 太钢 无锡 12500 0 11-08-23
不锈钢卷板 2 - C 304/2B 宝新 无锡 22900 200 11-08-23
不锈钢卷板 1.5 - C 304/2B 宝新 无锡 23000 200 11-08-23
不锈钢卷板 1.2 - C 304/2B 宝新 无锡 23100 200 11-08-23
不锈钢卷板 1 - C 304/2B 宝新 无锡 23300 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.9 - C 304/2B 宝新 无锡 23300 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.8 - C 304/2B 宝新 无锡 23400 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.7 - C 304/2B 宝新 无锡 23500 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.6 - C 304/2B 宝新 无锡 23700 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.5 - C 304/2B 宝新 无锡 24100 200 11-08-23
不锈钢卷板 0.4 - C 304/2B 宝新 无锡 24900 200 11-08-23
不锈钢平板 2 - L 304/2B 张浦 无锡 21500 200 11-08-23
不锈钢平板 1.5 - L 304/2B 张浦 无锡 21500 200 11-08-23
不锈钢平板 1.2 - L 304/2B 张浦 无锡 21800 200 11-08-23
不锈钢平板 1 - L 304/2B 张浦 无锡 21800 200 11-08-23
不锈钢平板 0.9 - L 304/2B 张浦 无锡 21800 200 11-08-23
不锈钢平板 0.8 - L 304/2B 张浦 无锡 21800 200 11-08-23
不锈钢平板 0.7 - L 304/2B 张浦 无锡 21900 200 11-08-23
不锈钢平板 0.6 - L 304/2B 张浦 无锡 22100 200 11-08-23
不锈钢平板 0.5 - L 304/2B 张浦 无锡 22100 200 11-08-23
不锈钢平板 0.4 - L 304/2B 张浦 无锡 23100 200 11-08-23
不锈钢卷板 10 - C 304/NO.1 宝钢 无锡 23000 100 11-08-23
不锈钢卷板 8 - C 304/NO.1 宝钢 无锡 23000 100 11-08-23
不锈钢卷板 6 - C 304/NO.1 宝钢 无锡 22900 100 11-08-23
不锈钢卷板 5 - C 304/NO.1 宝钢 无锡 22900 100 11-08-23
不锈钢卷板 4 - C 304/NO.1 宝钢 无锡 22900 100 11-08-23
不锈钢平板 10 - L 304/NO.1 宝钢 无锡 22100 100 11-08-23
不锈钢平板 8 - L 304/NO.1 宝钢 无锡 22000 100 11-08-23
不锈钢平板 6 - L 304/NO.1 宝钢 无锡 22000 100 11-08-23
不锈钢平板 5 - L 304/NO.1 宝钢 无锡 21900 100 11-08-23
不锈钢平板 4 - L 304/NO.1 宝钢 无锡 21500 100 11-08-23
不锈钢卷板 3 - C 201/2B 联众 无锡 12800 100 11-08-23
不锈钢卷板 2.5 - C 201/2B 联众 无锡 12800 100 11-08-23
不锈钢卷板 2 - C 201/2B 联众 无锡 12700 0 11-08-23
不锈钢卷板 1.5 - C 201/2B 联众 无锡 12700 0 11-08-23
不锈钢卷板 1 - C 201/2B 联众 无锡 12700 0 11-08-23
不锈钢卷板 0.9 - C 201/2B 联众 无锡 12800 0 11-08-23
不锈钢卷板 0.8 - C 201/2B 联众 无锡 13000 100 11-08-23
不锈钢卷板 0.7 - C 201/2B 联众 无锡 13100 100 11-08-23
不锈钢卷板 0.6 - C 201/2B 联众 无锡 14100 100 11-08-23
不锈钢卷板 0.5 - C 201/2B 联众 无锡 15000 100 11-08-23
不锈钢卷板 0.4 - C 201/2B 联众 无锡 15800 100 11-08-23
不锈钢平板 3 - L 201/2B 联众 无锡 11700 0 11-08-23
不锈钢平板 2.5 - L 201/2B 联众 无锡 11500 0 11-08-23
不锈钢平板 2 - L 201/2B 联众 无锡 11000 0 11-08-23
不锈钢平板 1.5 - L 201/2B 联众 无锡 11200 100 11-08-23
不锈钢平板 1.2 - L 201/2B 联众 无锡 11000 100 11-08-23
不锈钢平板 1 - L 201/2B 联众 无锡 11800 100 11-08-23
不锈钢平板 0.9 - L 201/2B 联众 无锡 11700 100 11-08-23
不锈钢平板 0.8 - L 201/2B 联众 无锡 11500 100 11-08-23
不锈钢平板 0.6 - L 201/2B 联众 无锡 11900 100 11-08-23
不锈钢平板 0.5 - L 201/2B 联众 无锡 12100 100 11-08-23
不锈钢平板 0.4 - L 201/2B 联众 无锡 12100 100 11-08-23
不锈钢平板 3 - C 202/2B 联众 无锡 18500 -100 11-08-23
不锈钢卷板 2.5 - C 202/2B 联众 无锡 18500 -100 11-08-23
不锈钢卷板 2 - C 202/2B 联众 无锡 18400 -100 11-08-23
不锈钢卷板 1.5 - C 202/2B 联众 无锡 18400 -100 11-08-23
不锈钢卷板 1.2 - C 202/2B 联众 无锡 18400 -100 11-08-23
不锈钢卷板 1 - C 202/2B 联众 无锡 18400 -100 11-08-23
不锈钢卷板 0.9 - C 202/2B 联众 无锡 18500 0 11-08-23
不锈钢卷板 0.8 - C 202/2B 联众 无锡 18600 -100 11-08-23
不锈钢卷板 0.6 - C 202/2B 联众 无锡 19300 -100 11-08-23
不锈钢卷板 0.5 - C 202/2B 联众 无锡 19500 -100 11-08-23
不锈钢卷板 0.4 - C 202/2B 联众 无锡 20200 -100 11-08-23
不锈钢平板 3 - L 202/2B 联众 无锡 17000 -100 11-08-23
不锈钢平板 2.5 - L 202/2B 联众 无锡 16800 -100 11-08-23
不锈钢平板 2 - L 202/2B 联众 无锡 15800 -100 11-08-23
不锈钢平板 1.5 - L 202/2B 联众 无锡 16100 -100 11-08-23
不锈钢平板 1.2 - L 202/2B 联众 无锡 15800 0 11-08-23
不锈钢平板 1 - L 202/2B 联众 无锡 16600 -200 11-08-23
不锈钢平板 0.9 - L 202/2B 联众 无锡 16500 0 11-08-23
不锈钢平板 0.7 - L 202/2B 联众 无锡 16200 0 11-08-23
不锈钢平板 0.5 - L 202/2B 联众 无锡 15900 0 11-08-23
上一篇:  振动盘用不锈钢价格走势-2011-08-22    下一篇:  关于振动盘的质量检验
振动盘推荐产品
振动盘咨询热线:138-0151-2151

柔性振动盘
电容振动盘
电子插件振动盘
保护器振动盘
电容振动盘
电容振动盘
地址:无锡市新吴区梅村梅里路96号
电话:0510-85300846
销售热线:138-0151-2151 周经理
邮箱:office@wxcfzdp.cn
备案号:苏ICP备2021009926号
友情链接:剪切式破碎机达克罗加工冷等静压机镀钛加工伺服电子变压器行星减速机常州养老院蜂窝设备振动盘无心磨床

官网二维码扫描